Acre to Kanal Converter (1 Acre = 8 Kanal)
Key Facts & Revenue Parameters
- Standard Acre to Kanal
- 1 acre = 8 kanal
- Doaba (Jalandhar) Acre to Kanal
- 1 acre = 10.54 kanal
- Majha (Amritsar) Acre to Kanal
- 1 acre = 9.68 kanal
- Kapurthala Acre to Kanal
- 1 acre = 11.95 kanal
Conversion Formula & Worked Example
Worked Example: 2.5 acres in Mohali equals 2.5 × 8 = 20 kanal.
Common Conversion Values: Acre to Kanal
| Acre | Kanal | Square Feet Equivalent |
|---|---|---|
| 1 Acre | 8.00 Kanal | 43,560 sq ft |
| 2 Acres | 16.00 Kanal | 87,120 sq ft |
| 3 Acres | 24.00 Kanal | 1,30,680 sq ft |
| 4 Acres | 32.00 Kanal | 1,74,240 sq ft |
| 5 Acres | 40.00 Kanal | 2,17,800 sq ft |
| 6 Acres | 48.00 Kanal | 2,61,360 sq ft |
| 7 Acres | 56.00 Kanal | 3,04,920 sq ft |
| 8 Acres | 64.00 Kanal | 3,48,480 sq ft |
| 9 Acres | 72.00 Kanal | 3,92,040 sq ft |
| 10 Acres | 80.00 Kanal | 4,35,600 sq ft |
| 15 Acres | 120.00 Kanal | 6,53,400 sq ft |
| 20 Acres | 160.00 Kanal | 8,71,200 sq ft |
| 25 Acres | 200.00 Kanal | 10,89,000 sq ft |
| 50 Acres | 400.00 Kanal | 21,78,000 sq ft |
| 100 Acres | 800.00 Kanal | 43,56,000 sq ft |
| 500 Acres | 4,000 Kanal | 2,17,80,000 sq ft |
| 1000 Acres | 8,000 Kanal | 4,35,60,000 sq ft |
Regional Variations Across Punjab Revenue Systems
| System & Region | Karam | 1 Marla | 1 Kanal | 1 Bigha | Kanals / Acre |
|---|---|---|---|---|---|
Mohali / Standard Punjab Mohali / Tricity and all urban Punjab (System A) | 66 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 21,780 sq ft | 8.00 kanal |
Rajpura / Patiala Katcha Bigha Rajpura, Banur, Dera Bassi, Lalru, Patiala, Nabha, Malerkotla, Fazilka (System B) | 57.157 in | 226.88 sq ft | 4,538 sq ft | 9,075 sq ft | 9.60 kanal |
Doaba Region Jalandhar, Hoshiarpur, Nawanshahr, Anandpur Sahib (System C) | 57.5 in | 206.64 sq ft | 4,133 sq ft | 16,531 sq ft | 10.54 kanal |
Majha Region Amritsar, Gurdaspur, Ferozepur, Faridkot (System D) | 60 in | 225.00 sq ft | 4,500 sq ft | 10,000 sq ft | 9.68 kanal |
Kapurthala State Kapurthala (System E) | 54 in | 182.25 sq ft | 3,645 sq ft | 7,290 sq ft | 11.95 kanal |
Ludhiana Pakka Bigha Ludhiana (System F) | 99 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 27,225 sq ft | 8.00 kanal |
Expressing Farm and Land Acquisition in Kanal
Converting acreage to kanal is standard when structuring farm plot partitions and checking jamabandi entries.
Conversion Examples
1 acre = 8 kanal. 2 acres = 16 kanal. 3 acres = 24 kanal. 5 acres = 40 kanal. 10 acres = 80 kanal.
Tehsil Guidance
Confirm local kanal square footage with the halqa patwari.
Statutory Citations & Source Documentation
- Punjab Land Records Manual (3rd Edition, 2004)(Department of Revenue, Punjab)
Verified Statistic: 1 acre converts to 8 kanal in Mohali, 9.68 kanal in Amritsar, and 10.54 kanal in Jalandhar.
Provenance: Conversion factors sourced from the Punjab Land Records Manual, 3rd edition, 2004. Last verified 26 July 2026.
"Revenue practice varies by tehsil and by whether the area was consolidated. Before any registry, confirm the conversion against the jamabandi and the local patwari record."
Frequently Asked Questions
How many kanal are in 1 acre?
1 acre contains 8 kanal in standard Punjab.
How many kanal are in 5 acres?
5 acres contains 5 × 8 = 40 kanal in standard Punjab.
How do I convert acres to kanal?
Multiply acreage by 8 for Mohali standard land.
How many kanal in 0.5 acres?
0.5 acres (half acre) contains 4 kanal (1 bigha in Mohali).
Why do acres convert to 10.54 kanal in Jalandhar?
Because Jalandhar's kanal is smaller (4,132.81 sq ft), requiring 10.54 kanal to equal 43,560 sq ft.
Is killa to kanal the same as acre to kanal?
Yes, 1 killa equals 8 kanal.