Killa to Acre Converter (1 Killa = 1 Acre)
Key Facts & Revenue Parameters
- Killa to Acre Ratio
- 1 killa = 1 acre (1:1 exact)
- Killa Area in Sq Ft
- 43,560 sq ft
- Killa Dimensions
- 36 karam × 40 karam (198 ft × 220 ft)
- Killa in Kanals
- 8 kanal
- Killa in Mohali Bighas
- 2 bigha
Conversion Formula & Worked Example
Worked Example: A 15 killa agricultural land parcel in Kharar equals 15 acres (653,400 sq ft).
Common Conversion Values: Killa / Acre (Punjab) to Acre
| Killa / Acre (Punjab) | Acre | Square Feet Equivalent |
|---|---|---|
| 1 Killa / Acre (Punjab) | 1.00 Acres | 43,560 sq ft |
| 2 Killa | 2.00 Acres | 87,120 sq ft |
| 3 Killa | 3.00 Acres | 1,30,680 sq ft |
| 4 Killa | 4.00 Acres | 1,74,240 sq ft |
| 5 Killa | 5.00 Acres | 2,17,800 sq ft |
| 6 Killa | 6.00 Acres | 2,61,360 sq ft |
| 7 Killa | 7.00 Acres | 3,04,920 sq ft |
| 8 Killa | 8.00 Acres | 3,48,480 sq ft |
| 9 Killa | 9.00 Acres | 3,92,040 sq ft |
| 10 Killa | 10.00 Acres | 4,35,600 sq ft |
| 15 Killa | 15.00 Acres | 6,53,400 sq ft |
| 20 Killa | 20.00 Acres | 8,71,200 sq ft |
| 25 Killa | 25.00 Acres | 10,89,000 sq ft |
| 50 Killa | 50.00 Acres | 21,78,000 sq ft |
| 100 Killa | 100.00 Acres | 43,56,000 sq ft |
| 500 Killa | 500.00 Acres | 2,17,80,000 sq ft |
| 1000 Killa | 1,000 Acres | 4,35,60,000 sq ft |
Regional Variations Across Punjab Revenue Systems
| System & Region | Karam | 1 Marla | 1 Kanal | 1 Bigha | Kanals / Acre |
|---|---|---|---|---|---|
Mohali / Standard Punjab Mohali / Tricity and all urban Punjab (System A) | 66 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 21,780 sq ft | 8.00 kanal |
Rajpura / Patiala Katcha Bigha Rajpura, Banur, Dera Bassi, Lalru, Patiala, Nabha, Malerkotla, Fazilka (System B) | 57.157 in | 226.88 sq ft | 4,538 sq ft | 9,075 sq ft | 9.60 kanal |
Doaba Region Jalandhar, Hoshiarpur, Nawanshahr, Anandpur Sahib (System C) | 57.5 in | 206.64 sq ft | 4,133 sq ft | 16,531 sq ft | 10.54 kanal |
Majha Region Amritsar, Gurdaspur, Ferozepur, Faridkot (System D) | 60 in | 225.00 sq ft | 4,500 sq ft | 10,000 sq ft | 9.68 kanal |
Kapurthala State Kapurthala (System E) | 54 in | 182.25 sq ft | 3,645 sq ft | 7,290 sq ft | 11.95 kanal |
Ludhiana Pakka Bigha Ludhiana (System F) | 99 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 27,225 sq ft | 8.00 kanal |
Understanding Killa and Acre Geometry in Punjab Farmland
In Punjab revenue terminology, 'killa' is the local word for an acre. During British land consolidation surveys, agricultural land was divided into rectangular Mustatil blocks of 25 killa each. 1 killa = 36×40 karam = 198×220 ft = 43,560 sq ft.
Killa Unit Equivalents
1 killa = 1 acre = 8 kanal = 160 marla = 2 bigha (Mohali) = 4.8 bigha (Rajpura).
Registry Guidance
Jamabandi records list individual khasra numbers representing 1 killa each.
Statutory Citations & Source Documentation
- Punjab Land Records Manual (3rd Edition, 2004)(Department of Revenue, Punjab)
Verified Statistic: A standard killa is laid out as 36 karam × 40 karam (198 ft × 220 ft), yielding 43,560 sq ft or 1 acre.
Provenance: Conversion factors sourced from the Punjab Land Records Manual, 3rd edition, 2004. Last verified 26 July 2026.
"Revenue practice varies by tehsil and by whether the area was consolidated. Before any registry, confirm the conversion against the jamabandi and the local patwari record."
Frequently Asked Questions
Is 1 killa the same as 1 acre in Punjab?
Yes, 1 killa equals exactly 1 acre (43,560 sq ft or 8 kanal).
What are the dimensions of 1 killa in feet?
A standard killa is a rectangle measuring 36 karam by 40 karam, which equals 198 feet by 220 feet.
How many kanal are in 1 killa?
8 kanal make 1 killa.
How many bigha are in 1 killa in Mohali?
2 bigha make 1 killa in Mohali.
What is ghumaon in relation to killa?
Ghumaon is another regional name for killa/acre in Punjab.
How many sarsahi in 1 killa?
1,440 sarsahi make 1 killa (36 × 40 karam).