Marla to Square Metre Converter (1 Marla = 25.2929 Sq M)
Key Facts & Revenue Parameters
- Standard Marla in Sq M
- 25.29285 sq m
- 5 Marla in Sq M
- 126.464 sq m
- 10 Marla in Sq M
- 252.929 sq m
- 20 Marla (1 Kanal) in Sq M
- 505.857 sq m
Conversion Formula & Worked Example
Worked Example: A 10 marla plot in Mohali equals 10 × 25.29285 = 252.93 square metres.
Common Conversion Values: Marla to Square Metre
| Marla | Square Metre | Square Feet Equivalent |
|---|---|---|
| 1 Marla | 25.29 Square Metres | 272.25 sq ft |
| 2 Marla | 50.59 Square Metres | 544.50 sq ft |
| 3 Marla | 75.88 Square Metres | 816.75 sq ft |
| 4 Marla | 101.17 Square Metres | 1,089 sq ft |
| 5 Marla | 126.46 Square Metres | 1,361 sq ft |
| 6 Marla | 151.76 Square Metres | 1,634 sq ft |
| 7 Marla | 177.05 Square Metres | 1,906 sq ft |
| 8 Marla | 202.34 Square Metres | 2,178 sq ft |
| 9 Marla | 227.64 Square Metres | 2,450 sq ft |
| 10 Marla | 252.93 Square Metres | 2,723 sq ft |
| 15 Marla | 379.39 Square Metres | 4,084 sq ft |
| 20 Marla | 505.86 Square Metres | 5,445 sq ft |
| 25 Marla | 632.32 Square Metres | 6,806 sq ft |
| 50 Marla | 1,265 Square Metres | 13,613 sq ft |
| 100 Marla | 2,529 Square Metres | 27,225 sq ft |
| 500 Marla | 12,646 Square Metres | 1,36,125 sq ft |
| 1000 Marla | 25,293 Square Metres | 2,72,250 sq ft |
Regional Variations Across Punjab Revenue Systems
| System & Region | Karam | 1 Marla | 1 Kanal | 1 Bigha | Kanals / Acre |
|---|---|---|---|---|---|
Mohali / Standard Punjab Mohali / Tricity and all urban Punjab (System A) | 66 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 21,780 sq ft | 8.00 kanal |
Rajpura / Patiala Katcha Bigha Rajpura, Banur, Dera Bassi, Lalru, Patiala, Nabha, Malerkotla, Fazilka (System B) | 57.157 in | 226.88 sq ft | 4,538 sq ft | 9,075 sq ft | 9.60 kanal |
Doaba Region Jalandhar, Hoshiarpur, Nawanshahr, Anandpur Sahib (System C) | 57.5 in | 206.64 sq ft | 4,133 sq ft | 16,531 sq ft | 10.54 kanal |
Majha Region Amritsar, Gurdaspur, Ferozepur, Faridkot (System D) | 60 in | 225.00 sq ft | 4,500 sq ft | 10,000 sq ft | 9.68 kanal |
Kapurthala State Kapurthala (System E) | 54 in | 182.25 sq ft | 3,645 sq ft | 7,290 sq ft | 11.95 kanal |
Ludhiana Pakka Bigha Ludhiana (System F) | 99 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 27,225 sq ft | 8.00 kanal |
Metric Conversion of Marla Plot Sizes
Converting marla plot sizes to square metres is required for official architectural plans, RERA Punjab submissions, and municipal building approvals.
Conversion Values
4 marla = 101.17 sq m. 6 marla = 151.76 sq m. 8 marla = 202.34 sq m. 10 marla = 252.93 sq m. 20 marla (1 kanal) = 505.86 sq m.
Calculation Mechanics
Multiply marlas by 25.29285 for standard Punjab plots.
Statutory Citations & Source Documentation
- Punjab Land Records Manual (3rd Edition, 2004)(Department of Revenue, Punjab)
Verified Statistic: 1 marla equals 25.29285 square metres in Mohali and 20.91 square metres in Jalandhar.
Provenance: Conversion factors sourced from the Punjab Land Records Manual, 3rd edition, 2004. Last verified 26 July 2026.
"Revenue practice varies by tehsil and by whether the area was consolidated. Before any registry, confirm the conversion against the jamabandi and the local patwari record."
Frequently Asked Questions
How many square metres are in 1 marla?
1 marla contains 25.29285 square metres in standard Punjab.
How many square metres is a 5 marla plot?
A 5 marla plot equals 126.464 square metres.
How do I convert marla to square metres?
Multiply marlas by 25.2929.
How many square metres is 1 kanal?
1 kanal (20 marla) equals 505.857 square metres.
Why convert marla to square metres?
Architectural drawings and RERA filings require metric square metre values.
What is 100 sq m in marla?
Divide 100 by 25.29285 to get 3.953 marla.