Sarsahi to Square Feet Converter (1 Sarsahi = 30.25 Sq Ft)
Key Facts & Revenue Parameters
- Standard Sarsahi (Mohali)
- 30.25 sq ft (3.361 sq yd)
- Doaba Sarsahi (Jalandhar)
- 22.96 sq ft (2.551 sq yd)
- Majha Sarsahi (Amritsar)
- 25.0 sq ft (2.778 sq yd)
- Kapurthala Sarsahi
- 20.25 sq ft (2.25 sq yd)
- Sarsahi per Marla
- 9 sarsahi = 1 marla
Conversion Formula & Worked Example
Worked Example: 4 sarsahi in Mohali equals 4 × 30.25 = 121 square feet.
Common Conversion Values: Sarsahi to Square Foot
| Sarsahi | Square Foot | Square Feet Equivalent |
|---|---|---|
| 1 Sarsahi | 30.25 Square Feet | 30.25 sq ft |
| 2 Sarsahi | 60.50 Square Feet | 60.50 sq ft |
| 3 Sarsahi | 90.75 Square Feet | 90.75 sq ft |
| 4 Sarsahi | 121.00 Square Feet | 121.00 sq ft |
| 5 Sarsahi | 151.25 Square Feet | 151.25 sq ft |
| 6 Sarsahi | 181.50 Square Feet | 181.50 sq ft |
| 7 Sarsahi | 211.75 Square Feet | 211.75 sq ft |
| 8 Sarsahi | 242.00 Square Feet | 242.00 sq ft |
| 9 Sarsahi | 272.25 Square Feet | 272.25 sq ft |
| 10 Sarsahi | 302.50 Square Feet | 302.50 sq ft |
| 15 Sarsahi | 453.75 Square Feet | 453.75 sq ft |
| 20 Sarsahi | 605.00 Square Feet | 605.00 sq ft |
| 25 Sarsahi | 756.25 Square Feet | 756.25 sq ft |
| 50 Sarsahi | 1,513 Square Feet | 1,513 sq ft |
| 100 Sarsahi | 3,025 Square Feet | 3,025 sq ft |
| 500 Sarsahi | 15,125 Square Feet | 15,125 sq ft |
| 1000 Sarsahi | 30,250 Square Feet | 30,250 sq ft |
Regional Variations Across Punjab Revenue Systems
| System & Region | Karam | 1 Marla | 1 Kanal | 1 Bigha | Kanals / Acre |
|---|---|---|---|---|---|
Mohali / Standard Punjab Mohali / Tricity and all urban Punjab (System A) | 66 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 21,780 sq ft | 8.00 kanal |
Rajpura / Patiala Katcha Bigha Rajpura, Banur, Dera Bassi, Lalru, Patiala, Nabha, Malerkotla, Fazilka (System B) | 57.157 in | 226.88 sq ft | 4,538 sq ft | 9,075 sq ft | 9.60 kanal |
Doaba Region Jalandhar, Hoshiarpur, Nawanshahr, Anandpur Sahib (System C) | 57.5 in | 206.64 sq ft | 4,133 sq ft | 16,531 sq ft | 10.54 kanal |
Majha Region Amritsar, Gurdaspur, Ferozepur, Faridkot (System D) | 60 in | 225.00 sq ft | 4,500 sq ft | 10,000 sq ft | 9.68 kanal |
Kapurthala State Kapurthala (System E) | 54 in | 182.25 sq ft | 3,645 sq ft | 7,290 sq ft | 11.95 kanal |
Ludhiana Pakka Bigha Ludhiana (System F) | 99 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 27,225 sq ft | 8.00 kanal |
The Sarsahi (Square Karam) Foundation of Punjab Surveys
The sarsahi represents the area of 1 square karam. In standard 66-inch karam areas, 5.5 ft × 5.5 ft = 30.25 sq ft. 9 sarsahi form 1 marla (272.25 sq ft).
District Variations
Mohali (66 in karam): 30.25 sq ft. Majha (60 in karam): 25.0 sq ft. Doaba (57.5 in karam): 22.96 sq ft. Kapurthala (54 in karam): 20.25 sq ft.
Calculation Mechanics
To convert sarsahi to sq ft, multiply by 30.25.
Statutory Citations & Source Documentation
- Punjab Land Records Manual (3rd Edition, 2004)(Department of Revenue, Punjab)
Verified Statistic: 1 sarsahi equals 30.25 sq ft in Mohali, 25 sq ft in Amritsar, and 20.25 sq ft in Kapurthala.
Provenance: Conversion factors sourced from the Punjab Land Records Manual, 3rd edition, 2004. Last verified 26 July 2026.
"Revenue practice varies by tehsil and by whether the area was consolidated. Before any registry, confirm the conversion against the jamabandi and the local patwari record."
Frequently Asked Questions
What is a sarsahi in land measurement?
A sarsahi (or sarsai) is 1 square karam (1 karam × 1 karam). 9 sarsahi make 1 marla.
How many square feet is 1 sarsahi in Mohali?
1 sarsahi equals 30.25 square feet in Mohali (5.5 ft × 5.5 ft).
How do I convert sarsahi to square feet?
Multiply sarsahi by 30.25 for standard Punjab land.
How many sarsahi in 1 marla?
Exactly 9 sarsahi make 1 marla.
Why is a sarsahi 25 sq ft in Amritsar?
Amritsar uses a 60-inch (5 ft) karam, so 5 ft × 5 ft = 25 sq ft per sarsahi.
What is a square karam?
Square karam is another name for sarsahi.