Acre to Hectare Converter (1 Acre = 0.4047 Hectares)
Key Facts & Revenue Parameters
- 1 Acre in Hectares
- 0.4046856 ha
- 5 Acres in Hectares
- 2.023428 ha
- 10 Acres in Hectares
- 4.046856 ha
- Formula
- hectares = acres ÷ 2.47105
Conversion Formula & Worked Example
Worked Example: A 25-acre land site in Tepla Industrial corridor equals 25 × 0.404686 = 10.117 hectares.
Common Conversion Values: Acre to Hectare
| Acre | Hectare | Square Feet Equivalent |
|---|---|---|
| 1 Acre | 0.4047 Hectares | 43,560 sq ft |
| 2 Acres | 0.8094 Hectares | 87,120 sq ft |
| 3 Acres | 1.21 Hectares | 1,30,680 sq ft |
| 4 Acres | 1.62 Hectares | 1,74,240 sq ft |
| 5 Acres | 2.02 Hectares | 2,17,800 sq ft |
| 6 Acres | 2.43 Hectares | 2,61,360 sq ft |
| 7 Acres | 2.83 Hectares | 3,04,920 sq ft |
| 8 Acres | 3.24 Hectares | 3,48,480 sq ft |
| 9 Acres | 3.64 Hectares | 3,92,040 sq ft |
| 10 Acres | 4.05 Hectares | 4,35,600 sq ft |
| 15 Acres | 6.07 Hectares | 6,53,400 sq ft |
| 20 Acres | 8.09 Hectares | 8,71,200 sq ft |
| 25 Acres | 10.12 Hectares | 10,89,000 sq ft |
| 50 Acres | 20.23 Hectares | 21,78,000 sq ft |
| 100 Acres | 40.47 Hectares | 43,56,000 sq ft |
| 500 Acres | 202.34 Hectares | 2,17,80,000 sq ft |
| 1000 Acres | 404.69 Hectares | 4,35,60,000 sq ft |
Regional Variations Across Punjab Revenue Systems
| System & Region | Karam | 1 Marla | 1 Kanal | 1 Bigha | Kanals / Acre |
|---|---|---|---|---|---|
Mohali / Standard Punjab Mohali / Tricity and all urban Punjab (System A) | 66 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 21,780 sq ft | 8.00 kanal |
Rajpura / Patiala Katcha Bigha Rajpura, Banur, Dera Bassi, Lalru, Patiala, Nabha, Malerkotla, Fazilka (System B) | 57.157 in | 226.88 sq ft | 4,538 sq ft | 9,075 sq ft | 9.60 kanal |
Doaba Region Jalandhar, Hoshiarpur, Nawanshahr, Anandpur Sahib (System C) | 57.5 in | 206.64 sq ft | 4,133 sq ft | 16,531 sq ft | 10.54 kanal |
Majha Region Amritsar, Gurdaspur, Ferozepur, Faridkot (System D) | 60 in | 225.00 sq ft | 4,500 sq ft | 10,000 sq ft | 9.68 kanal |
Kapurthala State Kapurthala (System E) | 54 in | 182.25 sq ft | 3,645 sq ft | 7,290 sq ft | 11.95 kanal |
Ludhiana Pakka Bigha Ludhiana (System F) | 99 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 27,225 sq ft | 8.00 kanal |
Converting Acreage to Metric Hectares
Converting acreage to hectares is essential when filing environmental clearances, industrial project proposals, or corporate filings.
Worked Conversion Table
1 acre = 0.4047 ha. 2 acres = 0.8094 ha. 5 acres = 2.0234 ha. 10 acres = 4.0469 ha. 25 acres (1 murabba) = 10.1171 ha.
Calculation Mechanics
Divide acres by 2.47105 to obtain hectares.
Statutory Citations & Source Documentation
- International System of Units (SI Metric Standards)(International Bureau of Weights and Measures)
Verified Statistic: 1 acre equals 0.4046856 hectares or 4,046.856 square metres.
Provenance: Exact metric definition. Last verified 26 July 2026.
"Revenue practice varies by tehsil and by whether the area was consolidated. Before any registry, confirm the conversion against the jamabandi and the local patwari record."
Frequently Asked Questions
How many hectares are in 1 acre?
1 acre equals 0.4046856 hectares.
How do I convert acres to hectares?
Multiply acreage by 0.404686 or divide by 2.47105.
What is 10 acres in hectares?
10 acres equals 4.046856 hectares.
Why convert acres to hectares?
Environmental impact reports and foreign direct investment (FDI) applications require metric hectare disclosures.
How many square metres is 1 acre?
1 acre equals 4,046.856 square metres.
What is 1 killa in hectares?
1 killa (1 acre) equals 0.404686 hectares.