Bigha to Kanal Subdividing Converter (1 Bigha = 4 Kanal)
Key Facts & Revenue Parameters
- Mohali / Standard Ratio
- 1 bigha = 4 kanal (80 marla)
- Patiala / Rajpura Ratio
- 1 bigha = 2 kanal (katcha)
- Ludhiana Pakka Bigha
- 1 bigha = 5 kanal
- Majha Bigha
- 1 bigha = 2.22 kanal
Conversion Formula & Worked Example
Worked Example: 5 bigha of agricultural land in Kharar equals 5 × 4 = 20 kanal (2.5 acres).
Common Conversion Values: Bigha to Kanal
| Bigha | Kanal | Square Feet Equivalent |
|---|---|---|
| 1 Bigha | 4.00 Kanal | 21,780 sq ft |
| 2 Bigha | 8.00 Kanal | 43,560 sq ft |
| 3 Bigha | 12.00 Kanal | 65,340 sq ft |
| 4 Bigha | 16.00 Kanal | 87,120 sq ft |
| 5 Bigha | 20.00 Kanal | 1,08,900 sq ft |
| 6 Bigha | 24.00 Kanal | 1,30,680 sq ft |
| 7 Bigha | 28.00 Kanal | 1,52,460 sq ft |
| 8 Bigha | 32.00 Kanal | 1,74,240 sq ft |
| 9 Bigha | 36.00 Kanal | 1,96,020 sq ft |
| 10 Bigha | 40.00 Kanal | 2,17,800 sq ft |
| 15 Bigha | 60.00 Kanal | 3,26,700 sq ft |
| 20 Bigha | 80.00 Kanal | 4,35,600 sq ft |
| 25 Bigha | 100.00 Kanal | 5,44,500 sq ft |
| 50 Bigha | 200.00 Kanal | 10,89,000 sq ft |
| 100 Bigha | 400.00 Kanal | 21,78,000 sq ft |
| 500 Bigha | 2,000 Kanal | 1,08,90,000 sq ft |
| 1000 Bigha | 4,000 Kanal | 2,17,80,000 sq ft |
Regional Variations Across Punjab Revenue Systems
| System & Region | Karam | 1 Marla | 1 Kanal | 1 Bigha | Kanals / Acre |
|---|---|---|---|---|---|
Mohali / Standard Punjab Mohali / Tricity and all urban Punjab (System A) | 66 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 21,780 sq ft | 8.00 kanal |
Rajpura / Patiala Katcha Bigha Rajpura, Banur, Dera Bassi, Lalru, Patiala, Nabha, Malerkotla, Fazilka (System B) | 57.157 in | 226.88 sq ft | 4,538 sq ft | 9,075 sq ft | 9.60 kanal |
Doaba Region Jalandhar, Hoshiarpur, Nawanshahr, Anandpur Sahib (System C) | 57.5 in | 206.64 sq ft | 4,133 sq ft | 16,531 sq ft | 10.54 kanal |
Majha Region Amritsar, Gurdaspur, Ferozepur, Faridkot (System D) | 60 in | 225.00 sq ft | 4,500 sq ft | 10,000 sq ft | 9.68 kanal |
Kapurthala State Kapurthala (System E) | 54 in | 182.25 sq ft | 3,645 sq ft | 7,290 sq ft | 11.95 kanal |
Ludhiana Pakka Bigha Ludhiana (System F) | 99 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 27,225 sq ft | 8.00 kanal |
Subdividing Bigha Land Holdings into Kanal Deeds
When family partition deeds or land sales divide agricultural bighas into smaller plots, revenue officials express sub-parcels in kanal notation. In Mohali, 1 bigha splits cleanly into 4 kanal.
District Revenue Comparisons
Mohali (System A): 1 bigha = 4 kanal. Rajpura (System B): 1 bigha = 2 kanal. Ludhiana (System F): 1 pakka bigha = 5 kanal.
Worked Partition Example
8 bigha in Mohali = 32 kanal = 4 acres.
Statutory Citations & Source Documentation
- Punjab Land Records Manual (3rd Edition, 2004)(Department of Revenue, Punjab)
Verified Statistic: 1 standard bigha equals 4 kanal (21,780 sq ft) in Mohali, whereas 1 Rajpura katcha bigha equals 2 kanal (9,075 sq ft).
Provenance: Conversion factors sourced from the Punjab Land Records Manual, 3rd edition, 2004. Last verified 26 July 2026.
"Revenue practice varies by tehsil and by whether the area was consolidated. Before any registry, confirm the conversion against the jamabandi and the local patwari record."
Frequently Asked Questions
How many kanal are in 1 bigha in Mohali?
1 bigha contains 4 kanal in Mohali (21,780 sq ft ÷ 5,445 sq ft).
How many kanal are in 1 bigha in Rajpura?
1 katcha bigha in Rajpura contains 2 kanal (9,075 sq ft ÷ 4,537.5 sq ft).
How do I convert bigha to kanal in revenue records?
Multiply bigha by 4 for Mohali standard land, or by 2 for Rajpura.
What is 10 bigha in kanal in Mohali?
10 bigha in Mohali equals 10 × 4 = 40 kanal (5 acres).
Why does the bigha to kanal ratio differ in Rajpura?
Rajpura uses Patiala katcha bighas (9,075 sq ft), which yield 2 kanal of 4,537.5 sq ft each.
How many marla in 1 bigha?
1 standard bigha (4 kanal) contains 80 marla.