Kanal to Bigha Aggregation Calculator
Key Facts & Revenue Parameters
- Mohali Plot Consolidation
- 4 kanal = 1 bigha (21,780 sq ft)
- Rajpura Plot Consolidation
- 2 kanal = 1 bigha (9,075 sq ft)
- Ludhiana Pakka Consolidation
- 5 kanal = 1 pakka bigha
- Marla Equivalent
- 80 marla = 1 bigha (Mohali)
- Formula
- bighas = kanals ÷ 4 (Mohali)
Conversion Formula & Worked Example
Worked Example: Combining 16 urban kanal plots in Sector 91 Mohali yields 16 ÷ 4 = 4 bigha (2 acres).
Common Conversion Values: Kanal to Bigha
| Kanal | Bigha | Square Feet Equivalent |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 0.25 Bigha | 5,445 sq ft |
| 2 Kanal | 0.5 Bigha | 10,890 sq ft |
| 3 Kanal | 0.75 Bigha | 16,335 sq ft |
| 4 Kanal | 1.00 Bigha | 21,780 sq ft |
| 5 Kanal | 1.25 Bigha | 27,225 sq ft |
| 6 Kanal | 1.50 Bigha | 32,670 sq ft |
| 7 Kanal | 1.75 Bigha | 38,115 sq ft |
| 8 Kanal | 2.00 Bigha | 43,560 sq ft |
| 9 Kanal | 2.25 Bigha | 49,005 sq ft |
| 10 Kanal | 2.50 Bigha | 54,450 sq ft |
| 15 Kanal | 3.75 Bigha | 81,675 sq ft |
| 20 Kanal | 5.00 Bigha | 1,08,900 sq ft |
| 25 Kanal | 6.25 Bigha | 1,36,125 sq ft |
| 50 Kanal | 12.50 Bigha | 2,72,250 sq ft |
| 100 Kanal | 25.00 Bigha | 5,44,500 sq ft |
| 500 Kanal | 125.00 Bigha | 27,22,500 sq ft |
| 1000 Kanal | 250.00 Bigha | 54,45,000 sq ft |
Regional Variations Across Punjab Revenue Systems
| System & Region | Karam | 1 Marla | 1 Kanal | 1 Bigha | Kanals / Acre |
|---|---|---|---|---|---|
Mohali / Standard Punjab Mohali / Tricity and all urban Punjab (System A) | 66 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 21,780 sq ft | 8.00 kanal |
Rajpura / Patiala Katcha Bigha Rajpura, Banur, Dera Bassi, Lalru, Patiala, Nabha, Malerkotla, Fazilka (System B) | 57.157 in | 226.88 sq ft | 4,538 sq ft | 9,075 sq ft | 9.60 kanal |
Doaba Region Jalandhar, Hoshiarpur, Nawanshahr, Anandpur Sahib (System C) | 57.5 in | 206.64 sq ft | 4,133 sq ft | 16,531 sq ft | 10.54 kanal |
Majha Region Amritsar, Gurdaspur, Ferozepur, Faridkot (System D) | 60 in | 225.00 sq ft | 4,500 sq ft | 10,000 sq ft | 9.68 kanal |
Kapurthala State Kapurthala (System E) | 54 in | 182.25 sq ft | 3,645 sq ft | 7,290 sq ft | 11.95 kanal |
Ludhiana Pakka Bigha Ludhiana (System F) | 99 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 27,225 sq ft | 8.00 kanal |
Aggregating Urban Kanal Plots for Township Allotments
Developers assembling commercial strips or residential enclaves in GMADA sectors buy adjacent 1-kanal or 2-kanal plots and convert their combined area into bighas for Change of Land Use (CLU) approval.
Kanal-to-Bigha Conversion Divisors
Mohali (System A): Divide kanals by 4. Rajpura (System B): Divide kanals by 2. Ludhiana (System F): Divide kanals by 5.
Site Assembly Example
Combining twelve 1-kanal plots = 12 kanal = 3 bigha (1.5 acres).
Statutory Citations & Source Documentation
- GMADA Urban Planning Bye-Laws & Town Planning Guidelines(Greater Mohali Area Development Authority)
Verified Statistic: 4 kanal equals 1 bigha in Mohali urban plotting, whereas 2 kanal equals 1 bigha in Rajpura.
Provenance: Conversion factors sourced from the Punjab Land Records Manual, 3rd edition, 2004. Last verified 26 July 2026.
"Revenue practice varies by tehsil and by whether the area was consolidated. Before any registry, confirm the conversion against the jamabandi and the local patwari record."
Frequently Asked Questions
How many bighas do 4 kanal form in Mohali urban planning?
4 kanal form exactly 1 bigha in Mohali.
How many bighas do 8 kanal form in consolidated land?
8 kanal form 2 bigha (1 acre).
How do I calculate bighas from a list of kanal plot sizes?
Sum the total kanals and divide by 4 for System A territory.
What is 10 kanal converted to bighas in Mohali?
10 kanal equals 10 ÷ 4 = 2.5 bigha (2 bigha 10 biswa).
What is 10 kanal converted to bighas in Rajpura?
10 kanal in Rajpura equals 10 ÷ 2 = 5 bigha.
Why convert kanal plots to bighas?
Commercial land aggregation proposals and township CLU filings require area statements in bighas.