Murabba to Acre Converter (1 Murabba = 25 Acres)
Key Facts & Revenue Parameters
- 1 Murabba in Acres
- 25 acres (killa)
- 1 Murabba in Sq Ft
- 1,089,000 sq ft
- 1 Murabba in Sq Yd
- 121,000 sq yd
- 1 Murabba in Kanals
- 200 kanal
- 1 Murabba in Mohali Bighas
- 50 bigha
Conversion Formula & Worked Example
Worked Example: A 2 murabba agricultural land holding near Banur equals 2 × 25 = 50 acres (2,178,000 sq ft).
Common Conversion Values: Murabba (Square) to Acre
| Murabba (Square) | Acre | Square Feet Equivalent |
|---|---|---|
| 1 Murabba (Square) | 25.00 Acres | 10,89,000 sq ft |
| 2 Murabba | 50.00 Acres | 21,78,000 sq ft |
| 3 Murabba | 75.00 Acres | 32,67,000 sq ft |
| 4 Murabba | 100.00 Acres | 43,56,000 sq ft |
| 5 Murabba | 125.00 Acres | 54,45,000 sq ft |
| 6 Murabba | 150.00 Acres | 65,34,000 sq ft |
| 7 Murabba | 175.00 Acres | 76,23,000 sq ft |
| 8 Murabba | 200.00 Acres | 87,12,000 sq ft |
| 9 Murabba | 225.00 Acres | 98,01,000 sq ft |
| 10 Murabba | 250.00 Acres | 1,08,90,000 sq ft |
| 15 Murabba | 375.00 Acres | 1,63,35,000 sq ft |
| 20 Murabba | 500.00 Acres | 2,17,80,000 sq ft |
| 25 Murabba | 625.00 Acres | 2,72,25,000 sq ft |
| 50 Murabba | 1,250 Acres | 5,44,50,000 sq ft |
| 100 Murabba | 2,500 Acres | 10,89,00,000 sq ft |
| 500 Murabba | 12,500 Acres | 54,45,00,000 sq ft |
| 1000 Murabba | 25,000 Acres | 1,08,90,00,000 sq ft |
Regional Variations Across Punjab Revenue Systems
| System & Region | Karam | 1 Marla | 1 Kanal | 1 Bigha | Kanals / Acre |
|---|---|---|---|---|---|
Mohali / Standard Punjab Mohali / Tricity and all urban Punjab (System A) | 66 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 21,780 sq ft | 8.00 kanal |
Rajpura / Patiala Katcha Bigha Rajpura, Banur, Dera Bassi, Lalru, Patiala, Nabha, Malerkotla, Fazilka (System B) | 57.157 in | 226.88 sq ft | 4,538 sq ft | 9,075 sq ft | 9.60 kanal |
Doaba Region Jalandhar, Hoshiarpur, Nawanshahr, Anandpur Sahib (System C) | 57.5 in | 206.64 sq ft | 4,133 sq ft | 16,531 sq ft | 10.54 kanal |
Majha Region Amritsar, Gurdaspur, Ferozepur, Faridkot (System D) | 60 in | 225.00 sq ft | 4,500 sq ft | 10,000 sq ft | 9.68 kanal |
Kapurthala State Kapurthala (System E) | 54 in | 182.25 sq ft | 3,645 sq ft | 7,290 sq ft | 11.95 kanal |
Ludhiana Pakka Bigha Ludhiana (System F) | 99 in | 272.25 sq ft | 5,445 sq ft | 27,225 sq ft | 8.00 kanal |
The Murabba (Square) Grid System in Punjab Land Surveys
A murabba is the largest standard revenue grid unit used in Punjab land surveys. Formed during land consolidation (murabbabandi), 1 murabba comprises a square grid of 25 khasra numbers (1 acre/killa each).
Unit Breakdown
1 murabba = 25 acres = 200 kanal = 4,000 marla = 50 bigha (Mohali) = 120 bigha (Rajpura).
Agricultural Land Banking Usage
Large land banking deals around Tepla, Banur, and Airport Road are negotiated in murabbas or acres.
Statutory Citations & Source Documentation
- Punjab Land Records Manual (3rd Edition, 2004)(Department of Revenue, Punjab)
Verified Statistic: 1 murabba equals 25 acres, 200 kanal, 50 bigha (Mohali), or 1,089,000 square feet.
Provenance: Conversion factors sourced from the Punjab Land Records Manual, 3rd edition, 2004. Last verified 26 July 2026.
"Revenue practice varies by tehsil and by whether the area was consolidated. Before any registry, confirm the conversion against the jamabandi and the local patwari record."
Frequently Asked Questions
How many acres are in 1 murabba?
1 murabba contains exactly 25 acres (25 killa).
How many square feet is 1 murabba?
1 murabba equals 1,089,000 square feet (121,000 square yards).
What is a Mustatil in relation to a Murabba?
Mustatil is the revenue term for the 25-acre rectangular grid block (murabba) in jamabandi records.
How many kanal in 1 murabba?
1 murabba contains 200 kanal (25 acres × 8 kanal).
How many bigha in 1 murabba in Mohali?
1 murabba contains 50 bigha in Mohali (25 acres × 2 bigha).
How do I convert murabba to acres?
Multiply the murabba count by 25.